| 附件1 | |||||||||||
| 专项督查对照自查表 | |||||||||||
| 填报单位(盖章):遂宁市经济和信息化委员会 填报日期:2017年9月30日 | |||||||||||
| 自查指标 | 执行细则 | 执行情况 | |||||||||
| 一、建立防治“吃空饷”长效机制总体情况。 | 开展学习宣传情况; | 传达学习相关文件 | |||||||||
| 常态化联合治理工作机制建立情况; | 已制定相关制度 | ||||||||||
| 纳入党风廉政建设工作范畴情况; | 安排布置到此项工作中 | ||||||||||
| 对典型案件进行内部通报或公开曝光等情况。 | 无 | ||||||||||
| 二、严格机构编制管理情况。 | 严格机构编制集中统一管理、在规定的编制和领导职数范围内配备人员、执行机构编制实名制管理等情况。 | 严格执行管理规定 | |||||||||
| 三、严格人员日常管理情况。 | 严格机关事业单位进人管理情况; | 按规定办理 | |||||||||
| 严格机关事业单位内部人事管理情况; | 按规定管理 | ||||||||||
| 严格机关事业单位人员出口管理情况; | 按程序办理 | ||||||||||
| 其他日常管理情况。 | 制定相关管理制度 | ||||||||||
| 四、严格工资发放管理情况。 | 严格执行病假工资政策情况; | 执行相关政策 | |||||||||
| 严格执行受处理人员工资政策情况; | 执行相关政策 | ||||||||||
| 严格执行退休人员工资政策情况; | 由市机保局发放 | ||||||||||
| 其他工资发放管理情况。 | 按规定执行 | ||||||||||
| 五、严格离岗人员管理情况。 | 严格借用(调)人员管理情况; | 按规定执行 | |||||||||
| 严格进修培训、挂职锻炼、离岗创业人员管理情况; | 按规定落实 | ||||||||||
| 严格其他离岗人员管理情况。 | 无 | ||||||||||
| 六、严格监督管理情况。 | 相关责任部门信息共享和对接情况; | 与相关部门对接良好 | |||||||||
| 组织人事、财政(务)、审计(内审)等部门完善政策措施等情况; | 相关部门政策措施完善 | ||||||||||
| 其他监督管理情况。 | 无 | ||||||||||
| 七、严格责任追究情况。 | 专项检查开展情况; | 已开展相关检查 | |||||||||
| 举报电话、邮箱发布情况; | 设置了举报(意见)箱 | ||||||||||
| 发现问题核实处理情况; | 无 | ||||||||||
| 核减(被核减)占编“吃空饷”单位编制和预算情况; | 无 | ||||||||||
| 相关责任人问责情况; | 无 | ||||||||||
| 其他责任追究情况。 | 无 | ||||||||||
| 补充填报:经批准的离岗创新创业事业单位专业技术人员( )人;其中,科研人员( )人。 | |||||||||||
| 附件2 机关事业单位“吃空饷”问题自查统计表 |
|||||||||||
| 填报单位(盖章):遂宁市经济和信息化委员会 填报日期:2017年9月30日 | |||||||||||
| 类 别 | 机关 | 参公单位 | 事业 单位 |
||||||||
| 公务员 | 其他 | 参公 人员 | 其他 | ||||||||
| 自查 情况 | 在机关事业单位挂名并未实际到岗上班,但从机关事业单位领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | ||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 因请假、因公外出期满无正当理由逾期不归或旷工等原因,按规定单位应当与其终止人事关系,但仍在原单位领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 已与单位终止人事关系或已办理离退休手续,仍按在职人员领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 已死亡或被人民法院宣告死亡、失踪,仍由他人继续领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 受党纪政纪处分及行政、刑事处罚等,按规定应当停发或降低工资待遇,但仍未停发或按原标准领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 机关事业单位隐瞒事实、虚报人员编制或实有人数套取财政资金的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 其他违纪违规领取工资、津贴补贴的。 | 涉及人数(人) | 无 | |||||||||
| 涉及金额(元) | 无 | ||||||||||
| 以上情形涉及单位数(个) | |||||||||||
| 整改 情况 | 完成整改单位数(个) | 无 | |||||||||
| 正在整改单位数(个) | 无 | ||||||||||
| 已整改人数(人) | 无 | ||||||||||
| 正在整改人数(人) | 无 | ||||||||||
| 已追缴金额(元) | 无 | ||||||||||
| 核减编制数量(个) | 无 | ||||||||||
| 处理单位个数(人) | 无 | ||||||||||
| 处理责任人数(人) | 无 | ||||||||||
| 填报人:秦地全 联系电话:2243970 | |||||||||||
| 说明:本表统计2014年12月《国务院办公厅转发人力资源社会保障部等部门关于开展机关事 业单位“吃空饷”问题集中治理工作意见的通知》(国办发〔2014〕65号)印发以来, 截止到2017年9月30日的情况。 |
|||||||||||
| 抄送:市委组织部公务员管理科,市委编办监督管理科,市财 政局预算编审中心,市审计局行政事业审计科。 |