一、总体情况
(一)主动公开
本年度紧紧围绕经济和信息化领域工作,依据相关法律法规及政策要求,积极主动公开政策法规、规划计划、财政预算决算等方面的信息,及时回应公众关切。2024年,我局通过官方动发各类政府信息508条,其中主动公开信息300条,局微信公众号发布信息827条。
(二) 依申请公开
更新完善信息公开指南,加强政府信息公开申请答复流程的培训指导,及时征求公职律师对答复内容的意见建议,确保答复时限、内容符合法律法规要求。2024年我局收到政府信息公开申请3件,均在规定的时间内予以答复。无因政府信息公开提出的行政复议或行政诉讼案件。
(三) 政府信息管理
严格落实政务公开工作制度、信息公开保密审查等制度,加强对政府信息的管理和维护,确保发布的信息真实、准确、完整。2024年制发行政规范性文件2件。
(四) 政府信息公开平台建设
定期开展网站自查,优化网站版面和内容,新建普法宣传栏目,强化经济和信息化领域法律法规和政策宣传。加强新媒体协同,同步推送经济和信息化领域重大政策、重点工作,进一步拓展公众信息获取渠道。
(五) 监督保障
严格按照政务公开工作考核制度,定期检查、年终考核,并将考核结果纳入单位绩效考核。畅通社会监督渠道,接受公众的监督和投诉,及时办理局长信箱来件和来电,对公众反映的问题及时进行调查处理,并向公众反馈处理结果。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 2 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在问题: 一是贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》还存在短板,对文件公开意见的把握还不够准确。二是对政府信息公开申请的处理流程和规定不够熟悉。
下一步,我局将进一步加强对《中华人民共和国政府信息公开条例》学习贯彻和政府信息公开申请流程的培训,落实“政务公开是常态、不公开是例外”的要求,公开经济和信息化领域相关信息,认真负责办理政府信息公开申请,及时回应公众关切。
六、其他需要报告的事项
2024年未收取信息处理费。