| 序号 | 姓名 | 证件编号 | 工作单位 |
| 1 | 张卫 | 23080006021 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 2 | 何东 | 23080006025 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 3 | 杨发春 | 23080006035 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 4 | 许静 | 23080006030 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 5 | 王凌灵 | 23080006031 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 6 | 冯时 | 23080006026 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 7 | 刘洋 | 23080006033 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 8 | 王亮 | 23080006023 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 9 | 唐琳琳 | 23080006037 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 10 | 王波 | 23080006022 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 11 | 闫军 | 23080006038 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 12 | 董献娟 | 23080006040 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 13 | 李纯雨 | 23080006044 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 14 | 廖茜 | 23080006046 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 15 | 杜华 | 23080006032 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 16 | 黄亮 | 23080006047 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 17 | 张毅 | 23080006048 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 18 | 米文军 | 23080006049 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 19 | 倪薇 | 23080006041 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 20 | 孙子为 | 23080006039 | 遂宁市经济和信息化局 |
| 21 | 陈花 | 23080006036 | 遂宁市经济和信息化局 |
(该名单根据执法人员变动情况及时更新)