遂宁市经济和信息化委员会
关于开展事业单位岗位设置清理规范工作的函
市人社局:
按照市人社局《关于开展全市事业单位岗位设置清理规范工作的通知》(遂人社函〔2018〕201号)要求,市经信委对所属市工业节能和电力监察执法支队(以下简称市执法支队)、市无线电监测站两个事业单位岗位设置情况进行了认真清理。现将有关工作报告如下。
一、基本情况
市执法支队核定财政全额拨款事业编制20名,其中支队长1名(按副县级领导职数配备),副支队长3名(含1名人才专项编制,按正科级领导职数配备)。实有人员13名,配备支队长1名、副支队长3名。
市无线电监测站为科级事业单位,核定财政全额拨款事业编制5名,其中科级领导职数2名(正科1名、副科1名)。实有人员7名。
2009年、2012年市无线电测站和市执法支队按照市人民政府办公室《关于印发遂宁市事业单位岗位设置管理实施细则的通知》(遂府办发〔2008〕18)要求,并根据单位编制情况分别进行了岗位设置。
二、存在问题
1.岗位设置与实有人员不符。市无线电监测站2009年经批准设置管理岗位3个、专业技术岗位1个,工勤岗位1个。经过原单位人员退休及2016年市委编委和市人社局关于撤销市机械电子研究所及人员划转相关文件,现实有人员有7名,无工勤身份人员,岗位设置与实有人员不相符。
2.岗位设置与编制数不符。市执法支队经2017年市委编委批复,新增3个事业编制,而目前只设置有18个岗位,岗位设置数量与编制数不相符。
三、下一步整改措施
按照市人民政府办公室《关于印发遂宁市事业单位岗位设置管理实施细则的通知》(遂府办发〔2008〕18号),根据市无线电监测站和市执法支队实际情况科学制定岗位设置方案,及时报市人社局相关部门审批,以便岗位设置更科学、更规范。
附件:1.遂宁市无线电监测站岗位设置审核表
2.遂宁市工业节能和电力监察执法支队岗位设置审核表
遂宁市经济和信息化委员会
2018年5月14日
附件1
遂宁市无线电监测站岗位设置审核表
填表单位:(盖章)遂宁市无线电监测站 填表人:刘亚玲 电话:2243970 填表日期:2018年5月14日
| 单位全称 | 遂宁市无线电监测站 | 机构规格 | 正科级 | 经费形式 | 财政拨款 | 编制员额 | 5 | 现有人员数 | 7 | |||||||||||||||||||
| 单位岗位总量 | 类别 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤技能岗位 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | 57% | 43% | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理岗位 | 等级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | |||||||||||||||||||||
| 比例 | 25% | 50% | 25% | |||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 专业技术岗位 | 层级 | 高级 | 中级 | 初级 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | 33% | 33% | 33% | |||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 等级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | 十三级 | |||||||||||||||||
| 比例 | 100% | 100% | 100% | |||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工勤技能岗位 | 等级 | 技术工 | 普通工 | |||||||||||||||||||||||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审 核 意 见 |
主管部门审核意见 | 同意设置管理岗位 个,其中五级 个,六级 个,七级 个,八级 个,九级 个,十级 个;专业技术岗位 个,其中三级 个,四级 个,五级 个,六级 个,七级 个,八级 个,九级 个,十级 个,十一级 个,十二级 个,十三级 个;工勤技能岗位 个,其中一级 个,二级 个,三级 个,四级 个,五级 个,普通工 个。 (盖章) 年 月 日 |
同同级机构编制部门意见 | (盖章) 年 月 日 |
| 同级组织人事部门意见 | (盖章) 年 月 日 |
市人事局核准意见 | (盖章) 年 月 日 |
填表说明:1、本表用于事业单位岗位设置审核。
2、经费形式是指主要由财政拨款、部分由财政支持和经费自理三种形式。
3、编制员额是指机构编制部门核定的本单位人员编制数量。
4、现有人员数是指本单位现有在册的正式工作人员数量。
5、本表填写一式三份,核准后政府人事部门、主管部门、事业单位各一份。
6、本表用A4纸打印。
附件1
遂宁市工业节能和电力监察执法支队岗位设置审核表
填表单位:(盖章) 填表人:刘亚玲 电话:2243970 填表日期:2018年5月14日
| 单位全称 | 遂宁市工业节能和电力监察执法支队 | 机构规格 | 副县级 | 经费形式 | 财政拨款 | 编制员额 | 20 | 现有人员数 | 12 | |||||||||||||||||||
| 单位岗位总量 | 类别 | 管理岗位 | 专业技术岗位 | 工勤技能岗位 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | 90% | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 18 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 管理岗位 | 等级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | |||||||||||||||||||||
| 比例 | 6% | 22% | 28% | 33% | 11% | |||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 5(含特设岗1个) | 5 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 专业技术岗位 | 层级 | 高级 | 中级 | 初级 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 等级 | 三级 | 四级 | 五级 | 六级 | 七级 | 八级 | 九级 | 十级 | 十一级 | 十二级 | 十三级 | |||||||||||||||||
| 比例 | 50% | 50% | ||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 工勤技能岗位 | 等级 | 技术工 | 普通工 | |||||||||||||||||||||||||
| 一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 五级 | ||||||||||||||||||||||||
| 比例 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 审 核 意 见 |
主管部门审核意见 | 同意设置管理岗位 个,其中五级 个,六级 个,七级 个,八级 个,九级 个,十级 个;专业技术岗位 个,其中三级 个,四级 个,五级 个,六级 个,七级 个,八级 个,九级 个,十级 个,十一级 个,十二级 个,十三级 个;工勤技能岗位 个,其中一级 个,二级 个,三级 个,四级 个,五级 个,普通工 个。 (盖章) 年 月 日 |
同同级机构编制部门意见 | (盖章) 年 月 日 |
| 同级组织人事部门意见 | (盖章) 年 月 日 |
市人事局核准意见 | (盖章) 年 月 日 |
填表说明:1、本表用于事业单位岗位设置审核。
2、经费形式是指主要由财政拨款、部分由财政支持和经费自理三种形式。
3、编制员额是指机构编制部门核定的本单位人员编制数量。
4、现有人员数是指本单位现有在册的正式工作人员数量。
5、本表填写一式三份,核准后政府人事部门、主管部门、事业单位各一份。
6、本表用A4纸打印。